DAFTAR PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Okt. 2025 11:53:47 WITA, Total : 754 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 07 Nov 2025 | 1 Hari | [detil] | ||||
| 2 | 1/G/2015/PTUN-PL | 13 Feb 2015 | Kepegawaian | Penggugat:NELI Tergugat:KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 3 | 1/G/2016/PTUN-PL | 26 Jan 2016 | Pertanahan | Penggugat:NURDIANA DJ. UMAR Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUOL | Pemberitahuan Putusan Banding | 183 Hari | [detil] |
| 4 | 1/G/2017/PTUN.PL | 10 Jan 2017 | Pertanahan | Penggugat:Ny. ANDI SAIDAH Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNAUNA | Pemberitahuan Putusan Banding | 100 Hari | [detil] |
| 5 | 1/G/2018/PTUN.PL | 12 Jan 2018 | Perijinan | Penggugat:PT. ANG AND FANG BROTHER Tergugat:KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH | Minutasi | 73 Hari | [detil] |
| 6 | 1/G/2019/PTUN.PL | 09 Jan 2019 | Pertanahan | Penggugat:ABDULLAH JIBRAN Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai | 201 Hari | [detil] | |
| 7 | 1/G/2020/PTUN.PL | 06 Jan 2020 | Pertanahan | Penggugat:DELITA PAKAYA Tergugat:Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah | Pemberitahuan Putusan PK | 142 Hari | [detil] |
| 8 | 1/G/2021/PTUN.PL | 22 Jan 2021 | Lelang | Penggugat:PT. Fajar Raya Usaha Nusa Tergugat:Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabuaten Tolitoli Kelolmpok Kerja Rekonstruksi Pengaman Pantai Lais | Pemberitahuan Putusan Banding | 138 Hari | [detil] |
| 9 | 1/G/2022/PTUN.PL | 17 Jan 2022 | Pertanahan | Penggugat:Muamar Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu | Minutasi | 164 Hari | [detil] |
| 10 | 1/G/2025/PTUN.PL | 24 Feb 2025 | Lain-Lain | Penggugat:1.Hj. FAJRIANI 2.LIANA 3.BUHARI MUSLIM 4.MUSLIMIN 5.SYAMSIDAR 6.ISMAIL USMAN 7.Hj REFHARANDA FEBYANTI, SKM 8.RIZHY FIRMANSYAH 9.HERMAN HB 10.IRAWATI 11.ILYAS SIRAJE 12.HABBE 13.KASMAN 14.Hi MUHAMMAD KASIM 15.RAHMAT HIDAYAT 16.TRI JATMIKO TAKBIRAN 17.DERMAWAN DWI PUTRO H Tergugat:BUPATI POSO | Pemberitahuan Putusan Banding | 135 Hari | [detil] |
| 11 | 1/G/KI/2017/PTUN.PL | 14 Dec 2017 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:WAHANA LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI TENGAH Termohon:Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah | Pemberitahuan Putus Kasasi | 77 Hari | [detil] |
| 12 | 1/G/KI/2019/PTUN.PL | 29 Oct 2019 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:BUPATI POSO Termohon:KOALISI RAKYAT ANTI KORUPSI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Pemberitahuan Putus Kasasi | 92 Hari | [detil] |
| 13 | 1/G/KI/2020/PTUN.PL | 11 Jun 2020 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:GUBERNUR SULAWESI TENGAH Termohon:KOALISI RAKYAT ANTI KORUPSI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Minutasi | 116 Hari | [detil] |
| 14 | 1/G/TF/2023/PTUN.PL | 06 Jan 2023 | Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual | Penggugat:PT. BACHARI JAYA MANDIRI Tergugat:1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tengah 2.Direktur jenderal mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia | Penyerahan Jawaban PK | 123 Hari | [detil] |
| 15 | 1/G/TF/2024/PTUN.PL | 16 Jan 2024 | Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual | Penggugat:CV. SAMALONA Tergugat:1.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah 2.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara | Pemberitahuan Putus Kasasi | 140 Hari | [detil] |
| 16 | 1/P/FP/2017/PTUN.PL | 02 Feb 2017 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA Termohon:KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 17 | 1/P/FP/2018/PTUN.PL | 09 Apr 2018 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:1.DOLLY KALENGKONGAN 2.HERID KALENGKONGAN 3.NETTY KALENGKONGAN 4.HENDKIM S. KALENGKONGAN 5.HERAT. A. KALENGKONGAN Termohon:KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DONGGALA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 18 | 1/P/FP/2019/PTUN.PL | 11 Mar 2019 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT. PRIMA TAMBANG INDONESIA Termohon:BUPATI TOLITOLI | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 19 | 1/P/FP/2020/PTUN.PL | 08 Jan 2020 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT OTI EYA ABADI, Termohon:BUPATI MOROWALI | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 20 | 1/P/FP/2021/PTUN.PL | 06 Jan 2021 | Permohonan Fiktif Positif | Pemohon:PT Harapan Pertiwi Nusantara Termohon:Bupati Buol | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
